Сотрудники компании проводят консультации, принимают заявки на сантехнического оборудования,
проводят подбор смесительных узлов, представленной в прайс-листе. Для предварительной оценки стоимости монтажных работ представлен прайс-лист на монтажные работы по установке сантехники и монтажу систем водоснабжения.
Все расценки приведены без стоимости расходных материалов и комплектующих.
Основные монтажные работы |
Стоимость |
|
Монтажные работы по установке водоснабжения |
||
| Монтаж накопительного электрического нагревателя до 200 литров (без подвода электропитания) | 6 300 руб. | |
| Монтаж проточного электрического нагревателя (без подвода электропитания) | 3 300 руб. | |
| Подключение к централизованной системе водоснабжения | 4 600 руб. | |
| Ввод подающей трубы в строение (проход фундамента) | 4 800 руб. | |
| Монтаж насосной станции | 4 900 руб. | |
| Монтаж насоса повышения давления | 4 900 руб. | |
| Монтаж промывного фильтра (с автоматической промывкой) | 1 950 руб. | |
| Монтаж байпасной линии | 3 400 руб. | |
| Монтаж автоматики системы подачи воды | 3 600 руб. | |
| Монтаж расширительного бака | 1 900 руб. | |
| Монтаж центрального распределительного коллектора системы водоснабжения | 3 200 руб. | |
| Монтаж системы рециркуляции ГВС, за каждую группу | 3 400 руб. | |
| Монтаж вывода системы ГВС (с установкой водорозетки или без в случае прямого подключения к прибору) | 1 500 руб. | |
| Монтаж выводов для полотенцесушителя | 2 600 руб. | |
| Монтаж накопительного бака открытого типа (500 л или 1000 л) | 6 200 руб. | |
| Монтаж автоматики наполнения накопительного бака | 4 100 руб. | |
| Монтаж водяного счётчика | 1 300 руб. | |
| Монтаж простой системы очистки воды «под мойку» | 3 200 руб. | |
| Монтаж магнитного преобразователя воды | 1 400 руб. | |
| Монтаж системы защиты от протечек типа «Нептун» на радиоканале | 4 200 руб. | |
| Замена фильтрующего элемента колбового фильтра | 800 руб. | |
Монтажные работы по установке сантехники |
||
| Монтаж раковины накладной (без выпила столешницы) | 1 500 руб. | |
| Монтаж раковины встраиваемой под столешницу (без выпила столешницы) | 3 200 руб. | |
| Монтаж кухонной мойки (без выпила столешницы) | 1 600 руб. | |
| Монтаж унитаза напольного | 3 000 руб. | |
| Монтаж унитаза подвесного | 3 300 руб. | |
| Монтаж биде напольного | 3 000 руб. | |
| Монтаж биде подвесного | 3 500 руб. | |
| Монтаж ванны простой | 4 000 руб. | |
| Монтаж угловой ванны | 4 500 руб. | |
| Монтаж ванны чугунной | 5 800 руб. | |
| Монтаж гидромассажной ванны | 9 000 руб. | |
| Монтаж простой душевой кабины | 4 500 руб. | |
| Монтаж душевого поддона | 3 000 руб. | |
| Монтаж душевой кабины с гидромассажем | 7 000 руб. | |
| Монтаж стеклянной перегородки/двери | 6 000 руб. | |
| Монтаж смесителя простого | 1 300 руб. | |
| Монтаж наружной части встраиваемого смесителя | 900 руб. | |
| Монтаж внутреннего модуля для встраиваемого смесителя | 1 900 руб. | |
| Монтаж душевой лейки | 950 руб. | |
| Монтаж излива | 900 руб. | |
| Монтаж дизайнерского дренажного лотка | 3 400 руб. | |
| Установка мебели под раковину с выпилом под сифон и подводку ВС | 3 500 руб. | |
| Монтаж подвесного шкафа с зеркалом | 1 800 руб. | |
| Монтаж полотенцесушителя настенного | 3 200 руб. | |
| Монтаж полотенцесушителя напольного | 4 500 руб. | |
| Монтаж застенного модуля для унитаза/биде/писсуара (инсталляции) | 4 000 руб. | |
| Монтаж стиральной машины | 2 500 руб. | |
| Монтаж посудомоечной машины | 2 500 руб. | |
| Монтаж сантехнического оборудования премиум класса | Монтаж + 10% от стоимости | |
Дополнительные монтажные работы |
||
| Экспертиза, обследование смонтированных систем | 1 800 руб. | |
| Сложность работ +10 — 20% | +10 — 20% | |
Общестроительные работы |
||
| Штробление стен (кирпич), за 1 м.п. | 1 200 руб. | |
| Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), за 1 м.п. | 1 100 руб. | |
| Штробление стен (бетон), за 1 м.п. | 1 600 руб. | |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 3×1,5мм.кв | 310 руб. | |
| Дополнительный электрокабель (в коробе / без) п.м. Сечением до 5×2,5мм.кв | 295 руб. | |
| Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 250 руб. | |
Транспортные расходы |
||
| Повторный выезд по вине клиента | 1250 руб. | |
| Осмотр + разметка | 1050 руб. | |
| Выезд монтажной бригады за пределы МКАД до 10 км. | 550 руб./1 км. | |
| Выезд монтажной бригады за пределы МКАД свыше 10 км. | 750 руб./1 км. | |