Прайс-лист на проектирование инженерных систем
Проектирование вентиляции — одно из основных направлений деятельности компании «ВентСити инжиниринг». Проектный отдел выполнит рабочий проект систем вентиляции и кондиционирования любой сложности и предложит наиболее подходящее для Вас инженерно-техническое решение.
Для офисных помещений и автостоянок
Площадь | Предложение А | Предложение В | |||
От, м2 | До, м2 | Срок, дней | Стоимость проектирования | Срок, дней | Стоимость проектирования |
0 | 100 | 5 | 27 830 руб. | 20 | 23 716 руб. |
101 | 250 | 10 | 41 745 руб. | 30 | 40 620 руб. |
251 | 1 000 | 15 | 186 руб./м2 | 50 | 174 руб./м2 |
1 001 | 4 000 | 20 | 141 руб./м2 | 90 | 139 руб./м2 |
4 001 | 10 000 | 35 | 101 руб./м2 | от 90 | после анализа Т.З. |
10 001 | — | определяется индивидуально | после анализа Т.З. | определяется индивидуально | после анализа Т.З. |
Для бассейнов
Площадь | Предложение А | Предложение В | |||
От, м2 | До, м2 | Срок, дней | Стоимость проектирования | Срок, дней | Стоимость проектирования |
0 | 100 | 5 | 34 848 руб. | 20 | 24 393 руб. |
101 | 250 | 10 | 52 272 руб. | 30 | 47 044 руб. |
251 | 1 000 | 15 | 223 руб./м2 | 50 | 209 руб./м2 |
1 001 | 4 000 | 20 | 176 руб./м2 | 90 | 156 руб./м2 |
4 001 | 10 000 | 35 | 119 руб./м2 | от 90 | после анализа Т.З. |
10 001 | — | определяется индивидуально | после анализа Т.З. | определяется индивидуально | после анализа Т.З. |
Для предприятий общественного питания
Площадь | Предложение А | Предложение В | |||
От, м2 | До, м2 | Срок, дней | Стоимость проектирования | Срок, дней | Стоимость проектирования |
0 | 100 | 5 | 37 752 руб. | 20 | 27 527 руб. |
101 | 250 | 10 | 56 628 руб. | 30 | 50 968 руб. |
251 | 1 000 | 15 | 245 руб./м2 | 50 | 218 руб./м2 |
1 001 | 4 000 | 20 | 191 руб./м2 | 90 | 170 руб./м2 |
4 001 | 10 000 | 35 | 124 руб./м2 | от 90 | после анализа Т.З. |
10 001 | — | определяется индивидуально | после анализа Т.З. | определяется индивидуально | после анализа Т.З. |