Прайс-лист на установку кондиционеров
Сотрудники компании проводят консультации, принимают заявки на установку кондиционеров, проводят подбор бытовой и полупромышленной климатической техники, представленной в прайс-листе. Для предварительной оценки стоимости монтажных работ представлен прайс-лист на монтажные работы по установке кондиционеров. В базовую стоимость монтажа бытового кондиционера входит: межблочные коммуникации, электрический кабель, бурение отверстия, вынос наружного блока под окно, монтаж внутреннего блока и прокладка дренажной системы.
Внимание! Компания «ВентСити инжиниринг» не производит монтаж оборудования купленного не у нас.
Наименование монтажных работ |
Стоимость |
|
Настенные бытовые кондиционеры |
||
Стандартный монтаж кондиционера модель 07-09 (2,0-2,5 кВт) | 11 500 руб. | |
Стандартный монтаж кондиционера модель 12 (3,0-3,2 кВт) | 12 500 руб. | |
Стандартный монтаж кондиционера модель 18-24 (5,2-7,2 кВт) | 13 000 руб. | |
Стандартный монтаж кондиционера модель 30 (8,0-9,0 кВт) | 14 000 руб. | |
Стандартный монтаж кондиционера модель 36 (10,0-12,2 кВт) | 16 000 руб. | |
Мульти-сплит системы |
||
Стандартный монтаж 2-ой мульти-сплит системы | 19 000 руб. | |
Стандартный монтаж 3-ой мульти-сплит системы | 26 000 руб. | |
Стандартный монтаж 4-ой мульти-сплит системы | 38 000 руб. | |
Полупромышленные кондиционеры |
||
Стандартная установка полупромышленного кондиционера 7-9 (2,0-2,5 кВт) | 11 800 руб. | |
Стандартная установка полупромышленного кондиционера 12 (3,0-4,5 кВт) | 12 500 руб. | |
Стандартная установка полупромышленного кондиционера 18 (4,5-6,0 кВт) | 15 600 руб. | |
Стандартная установка полупромышленного кондиционера 24-28 (6,0-8,1 кВт) | 17 500 руб. | |
Стандартная установка полупромышленного кондиционера 30-36 (9,0-11,0 кВт) | 19 500 руб. | |
Стандартная установка полупромышленного кондиционера 48-54 (11,0-15,0 кВт) | 22 800 руб. | |
Стандартная установка полупромышленного кондиционера 60-75 (15,0-22,0 кВт) | 37 800 руб. | |
Стандартная установка полупромышленного кондиционера 100 (22,0-30,0 кВт) | 47 800 руб. | |
Демонтажные работы |
||
Демонтаж кондиционера 07-09-12 | 5 200 руб. | |
Демонтаж кондиционера 18-24 | 6 800 руб. | |
Демонтаж кондиционера 30-36 | 8 900 руб. | |
Демонтаж межблочной трассы | 250 руб./м.п. | |
Демонтаж кронштейна | 900 руб. | |
Дополнительная прокладка трассы |
||
Дополнительная трасса без короба, диаметром 6,35/9,52 мм. В комплект входит: трубопроводы, теплоизоляция, электрический кабель, дренажный шланг. | 700 руб./м.п. | |
Дополнительная трасса без короба, диаметром 6,35/12,7 мм. В комплект входит: трубопроводы, теплоизоляция, электрический кабель, дренажный шланг. | 800 руб./м.п. | |
Дополнительная трасса без короба, диаметром 6,35/15,88 мм. В комплект входит: трубопроводы, теплоизоляция, электрический кабель, дренажный шланг. | 1 100 руб./м.п. | |
Дополнительная трасса без короба, диаметром 6,35/19,05 мм. В комплект входит: трубопроводы, теплоизоляция, электрический кабель, дренажный шланг. | 1300 руб./м.п. | |
Водопроводные работы |
||
Установка дренажной помпы | 6 500-7 000 руб. | |
Прокладка дренажного шланга отдельно от трассы, за 1 м.п. | 180 руб./м.п. | |
Прокладка капиллярной трубки для дренажного насоса | 200 руб./м.п. | |
Установка обогрева дренажа | 650 руб. | |
Общестроительные работы |
||
Дополнительное отверстие под трубопровод | 650 руб. | |
Дополнительное отверстие под электрический кабель | 200 руб. | |
Штробление стен (кирпич), за 1 м.п. | 1 200 руб. | |
Штробление стен (бетон), за 1 м.п. | 1 600 руб. | |
Алмазное бурение ( d=100 — 315), за 1 см./пог. | 100 руб./cм.пог. | |
Разборка/сборка подвесного потолка, за 1 м2 | 300 руб./м2 | |
Установка декоративного короба 60х60, за 1 м.п. | 250 руб./м.п. | |
Установка декоративного короба 15х15, за 1 м.п. | 100 руб./м.п. | |
Дополнительные работы |
||
Установка зимнего комплект | 4 600 руб. | |
Установка антивандальной решетки (только работа) | 2 500 руб. | |
Установка защитного козырька | 1 800 руб. | |
Высотные работы |
||
Высотные работы (сплит 5-12) | 8 000 руб. | |
Высотные работы (сплит 18-24) | 9 000 руб. | |
Высотные работы (сплит 30-36) | 12 000 руб. | |
Высотные работы (48-60) | 14 000 руб. | |
Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 18 — 24) | 17 000 руб. | |
Высотные работы (потолочный, кассетный, канальный 36 — 60) | 21 000 руб. | |
Автовышка, высота до 16 м. | 8 000 руб./день. | |
Подъем оборудования (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 250 руб. | |
Доставка, сборка туры (1 день) | 2 800 руб. | |
Монтаж оборудования на лестнице (высота 4 метра) | + 4 000 руб. к ст. монтажа | |
Монтаж оборудования на лестнице (высота 8 метра) | + 6 000 руб. к ст. монтажа | |
Транспортные расходы |
||
Повторный выезд по вине клиента | 1 250 руб. | |
Второй этап монтажа | + 4 000 руб. к ст. монтажа | |
Осмотр + разметка | 1 000 руб. | |
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД до 10 км. | 550 руб./1 км. | |
Выезд монтажной бригады за пределы МКАД свыше 10 км. | 750 руб./1 км. | |
Простой монтажной бригады, за 1 час | 250 руб. |