Прайс-лист по противопожарным клапанам

Размеры

мм

Электромагнитный привод (220 В, 24 В, 12 В) с тепловым замком (72° С, 141° С) Электромеханический привод c возврат. пружиной «Belimo» (220 В, 24 В) с ТРУ (72° С, 141° С) ЭM
привод «Belimo»
КЛОП-2
(60)
КЛОП-1
(60)
КЛОП-2
(90)
КЛОП-1
(90)
КЛОП-2
(120)
КЛОП-3
(90,120)
КЛОП-2
(60)
КЛОП-1
(60)
КЛОП-2
(60)В
КЛОП-1
(60)В
КЛОП-2
(90)
КЛОП-1
(90)
КЛОП-2
(90)В
КЛОП-1
(90)В
КЛОП-2
(120)
КЛОП-2
(180)
КЛОП-2
(240)
КЛОП-3
(90,120)
КОМ-ДД
100х100 8 930  — 9 120  —  11 400  — 17 480  —
18 050 20 710
150х150 8 930 9 880 9 120 10 070 11 400 17 480 18 430 48 640 49 590 18 050 18 620 49 210 49 780 20 710 22 610 23 940 21 470 21 280
200х200 9 120 10 070 9 310 10 260 11 590 17 860 18 620 48 830 49 780 18 240 18 810 49 400 49 970 20 900 22 800 24 130 21 660 21 470
250х250 9 310 10 260 9 500 10 450 11 780 17 860 18 810 49 020 49 970 18 430 19 000 49 590 50 160 21 090 22 990 24 320 21 850 21 660
300х300 9 500 10 450 9 690 10 640 11 970 18 050 19 000 49 210 50 160 18 620 19 190 49 780 50 350 21 280 23 180 24 510 22 040 21 850
400х400 9 880 10 830 10 070 11 020 12 350 13 110 18 430 19 380 49 590 50 540 19 000 19 570 50 160 50 730 21 660 23 560 24 890 22 420 22 230
500х500 10 450 11 590 10 830 11 970 13 300 14 250 20 520 21 660 52 060 53 200 21 470 22 040 53 010 53 580 24 320 26 220 27 550 25 270 24 890
600х600 11 210 12 350 11 590 12 730 14 060 15 010 22 420 23 560 53 960 55 100 23 370 23 940 54 910 55 480 26 220 28 120 29 450 27 170 26 790
700х700 12 350 13 490 12 730 13 870 15 200 16 150 23 560 24 700 55 100 56 240 24 510 25 080 56 050 56 620 27 360 29 260 30 590 28 310 27 930
800х800 14 060 15 390 14 630 15 960 17 290 18 430 25 460 26 790 57 000 58 330 26 790 27 360 58 330 58 900 29 830 31 730 33 060 30 970 30 400
900х900 16 340 17 670 17 100 18 240 19 570 20 710 26 980 28 310 58 520 59 850 28 310 28 880 59 850 60 420 31 350 33 250 34 580 32 490 31 920
1000х1000 19 380 20 710 19 950 21 280 22 610 23 750 30 020 31 350 61 560 62 890 31 350 31 920 62 890 63 460 34 390 36 290 37 620 35 530 34 960
1100х900 21 850 23 370 22 610 24 130 25 460 26 790 32 300 33 820 63 840 65 360 34 010 34 580 65 550 66 120 37 240 39 140 40 470 38 570 37 810
1200х800 24 320 26 030 25 270 26 980 28 310 29 830 34 580 36 290 66 120 67 830 36 670 37 240 68 210 68 780 40 090 41 990 43 320 41 610 40 660
1300х700 26 980 28 690 27 930 29 640 30 970 32 490 37 240 38 950 68 780 70 490 39 330  39 900 70 870 71 440 42 750 44 650 45 980 44 270 43 320
1400х600 29 640 31 350 30 590 32 300 33 630 35 150 39 900 41 610 71 440 73 150 41 990 42 560 73 530 74 100 45 410 47 310 48 640 46 930 45 980
1500х500 32 300 34 010 33 250 34 960 36 290 37 810 42 560 44 270 74 100  75 810 44 650 45 220 76 190 76 760 48 070 49 970 51 300 49 590 48 640

Все цены представлены в рублях. Нестандартные клапаны изготавливаются со сторонами от 150 до 1500 с шагом 50 мм.
Цена определяется по большей стороне.
Например: клапан 600х400 мм будет стоить как клапан 600х600 мм.

Диаметр
мм
Электромагнитный привод (220 В, 24 В, 12 В) Электромеханический привод c возврат. пружиной «Belimo» (220В,24В) с ТРУ (72°С, 141°С) Переходы для КЛОП-1-В КОМ-1 КОМ-ДД
КЛОП-1
(60)
КЛОП-2
(60)
КЛОП-2
(90)
КЛОП-1
(90)
КЛОП-2
(120)
КЛОП-2
(120)
КЛОП-2
(60)
КЛОП-2
(90)
КЛОП-1
(90)
КЛОП-2В
(60)
КЛОП-2В
(90)
КЛОП-2
(120)
Ø 100 9 880 9 120 9 500 10 260 10 260 18 050 17 290 17 670 18 430 18 430 209
Ø 125 9 880 9 120 9 500 10 260 10 260 18 050 17 290 17 670 18 430 18 430 209
Ø 140 9 880 9 120 9 500 10 260 10 260 18 050 17 290 17 670 18 430 18 430 209
Ø 160 9 120 9 120 9 500 9 500 10 260 17 290 17 290 17 670 17 670 48 450 48 830 18 430 209
Ø 180 9 120 9 120 9 500 9 500 10 260 17 290 17 290 17 670 17 670 48 450 48 830 18 430 209
Ø 200 9 120 9 120 9 500 9 500 10 260 17 290 17 290 17 670 17 670 48 450 48 830 18 430 209
Ø 225 9 120 9 120 9 500 9 500 10 260 17 290 17 290 17 670 17 670 48 450 48 830 18 430 266
Ø 250 9 500 9 500 9 880 9 880 10 640 17 670 17 670 18 050 18 050 48 830 49 210 18 810 266
Ø 280  9 500 9 500 9 880 9 880 10 640 17 670 17 670 18 050 18 050 48 830 49 210 18 810 266
Ø 315 9 880 9 880 10 260 10 260 11 020 18 050 18 050 18 430 18 430 49 210 49 590 19 190 266
Ø 355 9 880 9 880 10 260 10 260 11 020 18 050 18 050 18 430 18 430 49 210 49 590 19 190 266
Ø 400 10 260 10 260 10 640 10 640 11 400 18 430 18 430 18 810 18 810 49 590 49 970 19 570 323
Ø 450 10 260 10 260 10 640 10 640 11 400 18 430 18 430 18 810 18 810 49 590 49 970 19 570 323
Ø 500 10 640 10 640 11 400 11 400 12 920 18 810 18 810 19 570 19 570 50 350 51 110 21 090 323
Ø 560 11 020 11 020 11 780 11 780 13 300 19 190 19 190 19 950 19 950 50 730 51 490 21 470 418
Ø 630 12 540 12 540 13 300 13 300 14 820 21 850 21 850 22 610 22 610 53 390 54 150 24 130 418
Ø 710 14 657 14 657 15 417 15 417 16 937 25 080 25 080 25 840 25 840 56 620 57 380 27 360 570
Ø 800 15 960 15 960 16 720 16 720 18 240 27 360 27 360 28 120 28 120 58 900 59 660 29 640 760
Ø 900 21 470 21 470 22 230 22 230 23 750 32 110 32 110 32 870 32 870 63 650 64 410 34 390 1 900
Ø 1000 26 030 26 030 26 790 26 790 28 310 36 670 36 670 37 430 37 430 68 210 68 970 38 950 2 660

 

Вся информация на сайте, носит информационный характер и не является публичной офертой. Базовые цены указаны в разделе цены. Если Вас интересует поставка оборудования по оптовым ценам обращайтесь к менеджерам отдела продаж.