Прайс-лист на тепловые завесы Тепломаш
Название серии |
Длина завесы | Тип |
Наименование тепловой завесы |
Цена руб |
Цена нерж. руб |
0,5 м | Е | КЭВ-2П1111Е | 4 570 | ||
КЭВ-3П1111Е | 4 810 | ||||
Оптима 100 |
0,7 м | КЭВ-1,5П1122Е | 2 500 | ||
КЭВ-2П1122Е | 2 600 | ||||
0,8 м | КЭВ-3П1154Е | 5 900 | |||
КЭВ-4П1154Е | 6 050 | ||||
1,5 м | КЭВ-6П1264Е | 11 900 | |||
КЭВ-8П1064Е | 12 100 | ||||
0,8 м | КЭВ-5П1152Е | 6 400 | |||
1,5 м | КЭВ-10П1062Е | 12 480 | |||
Бриллиант 100 |
0,7 м | Е | КЭВ-1,5П1123Е | 3 400 | |
КЭВ-2П1123Е | 3 550 | ||||
0,8 м | КЭВ-3П1153Е | 6 800 | |||
КЭВ-4П1153Е | 7 000 | ||||
1,5 м | КЭВ-6П1263Е | 14 200 | |||
КЭВ-8П1063Е | 14 400 | ||||
0,8 м | КЭВ-5П1151Е | 7 990 | |||
1,5 м | КЭВ-10П1061Е | 15 080 | |||
Оптима 200 |
1м | Е | КЭВ-6П2212Е | 12 900 | |
КЭВ-6П2012Е | 12 900 | ||||
КЭВ-9П2012Е | 13 100 | ||||
A | КЭВ-П2112A | 11 000 | |||
1,5 м | Е | КЭВ-6П2222Е | 18 100 | ||
КЭВ-6П2022Е | 18 100 | ||||
КЭВ-9П2022Е | 18 500 | ||||
КЭВ-12П2022Е | 18 800 | ||||
A | КЭВ-П2122A | 15 800 | |||
Комфорт 200 |
1 м | Е | КЭВ-6П2211Е | 14 100 | 15 200 |
КЭВ-6П2011Е | 14 100 | 15 200 | |||
КЭВ-9П2011Е | 14 500 | 15 800 | |||
W | КЭВ-20П2111W | 19 490 | 21 400 | ||
A | КЭВ-П2111A | 13 460 | 14 800 | ||
1,5 м | Е | КЭВ-6П2221Е | 20 070 | 21 600 | |
КЭВ-6П2021Е | 20 070 | 21 600 | |||
КЭВ-9П2021Е | 20 370 | 21 900 | |||
КЭВ-12П2021Е | 20 610 | 22 200 | |||
W | КЭВ-29П2121W | 25 070 | 27 500 | ||
A | КЭВ-П2121A | 17 710 | 19 400 | ||
Бриллиант 200 |
1 м | Е | КЭВ-6П2213Е | 15 800 | |
КЭВ-6П2013Е | 15 800 | ||||
КЭВ-9П2013Е | 16 650 | ||||
A | КЭВ-П2113A | 15 450 | |||
1,5 м | Е | КЭВ-6П2223Е | 22 400 | ||
КЭВ-6П2023Е | 22 400 | ||||
КЭВ-9П2023Е | 22 700 | ||||
КЭВ-12П2023Е | 23 000 | ||||
A | КЭВ-П2123A | 20 300 | |||
Оптима 300 |
1 м | E | КЭВ-6П3232Е | 16 200 | |
КЭВ-6П3032Е | 16 200 | ||||
КЭВ-9П3032Е | 16 400 | ||||
КЭВ-12П3032Е | 16 950 | ||||
A | КЭВ-П3132A | 14 950 | |||
1,5 м | E | КЭВ-9П3012Е | 22 900 | ||
КЭВ-12П3012Е | 23 100 | ||||
КЭВ-15П3012Е | 23 300 | ||||
A | КЭВ-П3112A | 20 000 | |||
2 м | E | КЭВ-12П3042Е | 26 900 | ||
КЭВ-18П3042Е | 28 200 | ||||
КЭВ-24П3042Е | 30 100 | ||||
A | КЭВ-П3142А | 22 950 | |||
Комфорт 300 |
1 м | E | КЭВ-6П3231Е | 18 010 | 19 300 |
КЭВ-6П3031Е | 18 010 | 19 300 | |||
КЭВ-9П3031Е | 18 200 | 19 450 | |||
КЭВ-12П3031Е | 18 800 | 20 100 | |||
W | КЭВ-28П3131W | 25 240 | 27 700 | ||
A | КЭВ-П3131A | 16 610 | 18 200 | ||
1,5 м | E | КЭВ-9П3011Е | 25 450 | 27 200 | |
КЭВ-12П3011Е | 25 650 | 27 500 | |||
КЭВ-15П3011Е | 25 900 | 27 950 | |||
W | КЭВ-42П3111W | 32 890 | 36 100 | ||
A | КЭВ-П3111A | 22 200 | 24 000 | ||
2 м | E | КЭВ-12П3041Е | 29 840 | 32 800 | |
КЭВ-18П3041Е | 31 280 | 34 000 | |||
КЭВ-24П3041Е | 33 460 | 36 000 | |||
W | КЭВ-60П3141W | 41 100 | 45 100 | ||
A | КЭВ-П3141A | 25 500 | 27 000 | ||
Бриллиант 300 |
1 м | E | КЭВ-6П3233Е | 20 150 | |
КЭВ-6П3033Е | 20 150 | ||||
КЭВ-9П3033Е | 20 350 | ||||
КЭВ-12П3033Е | 20 950 | ||||
A | КЭВ-П3133A | 18 600 | |||
1,5 м | E | КЭВ-9П3013Е | 28 500 | ||
КЭВ-12П3013Е | 28 700 | ||||
КЭВ-15П3013Е | 29 000 | ||||
A | КЭВ-П3113A | 24 850 | |||
2 м | E | КЭВ-12П3043Е | 33 450 | ||
КЭВ-18П3043Е | 35 050 | ||||
КЭВ-24П3043Е | 37 450 | ||||
A | КЭВ-П3143А | 28 550 | |||
Потолочная 300 |
1 м | E | КЭВ-6П3250Е | 23 040 | |
КЭВ-9П3050Е | 24 200 | ||||
W | КЭВ-28П3150W | 30 000 | |||
2 м | Е | КЭВ-12П3060Е | 36 750 | ||
КЭВ-18П3060Е | 37 800 | ||||
W | КЭВ-60П3160W | 45 400 | |||
Оптима 400 |
1 м | Е | КЭВ-9П4032Е | 19 950 | |
КЭВ-12П4032Е | 20 700 | ||||
КЭВ-18П4032Е | 21 200 | ||||
А | КЭВ-П4132A | 16 600 | |||
1,5 м | Е | КЭВ-12П4042Е | 26 900 | ||
КЭВ-18П4042Е | 29 300 | ||||
КЭВ-24П4042Е | 31 950 | ||||
А | КЭВ-П4142A | 23 450 | |||
2 м | Е | КЭВ-18П4022Е | 32 650 | ||
КЭВ-24П4022Е | 34 000 | ||||
КЭВ-36П4022Е | 36 150 | ||||
А | КЭВ-П4122A | 25 700 | |||
Комфорт 400 |
1 м | Е | КЭВ-9П4031Е | 21 650 | 23 150 |
КЭВ-12П4031Е | 22 500 | 24 050 | |||
КЭВ-18П4031Е | 22 950 | 24 600 | |||
W | КЭВ-44П4131W | 29 600 | 31 650 | ||
А | КЭВ-П4131A | 18 050 | 19 350 | ||
1,5 м | Е | КЭВ-12П4041Е | 30 300 | 32 400 | |
КЭВ-18П4041Е | 33 300 | 35 600 | |||
КЭВ-24П4041Е | 34 900 | 37 350 | |||
W | КЭВ-70П4141W | 38 600 | 41 300 | ||
А | КЭВ-П4141A | 27 200 | 29 100 | ||
2 м | Е | КЭВ-18П4021Е | 36 150 | 38 650 | |
КЭВ-24П4021Е | 37 700 | 40 350 | |||
КЭВ-36П4021Е | 39 250 | 41 900 | |||
W | КЭВ-98П4121W | 45 500 | 48 700 | ||
А | КЭВ-П4121A | 28 500 | 30 500 | ||
Бриллиант 400 |
1 м | Е | КЭВ-9П4033Е | 24 250 | |
КЭВ-12П4033Е | 25 200 | ||||
КЭВ-18П4033Е | 25 700 | ||||
А | КЭВ-П4133A | 20 200 | |||
1,5 м | Е | КЭВ-12П4043Е | 32 450 | ||
КЭВ-18П4043Е | 35 600 | ||||
КЭВ-24П4043Е | 38 750 | ||||
А | КЭВ-П4143A | 28 450 | |||
2 м | Е | КЭВ-18П4023Е | 40 500 | ||
КЭВ-24П4023Е | 42 200 | ||||
КЭВ-36П4023Е | 43 950 | ||||
А | КЭВ-П4123A | 31 950 | |||
400 (IP54) | 1,5 м | E | КЭВ-12П4050Е | 48 200 | 57 100 |
КЭВ-18П4050Е | 48 800 | 57 700 | |||
КЭВ-24П4050Е | 49 400 | 58 200 | |||
W | КЭВ-75П4050W | 52 700 | 59 300 | ||
A | КЭВ-П4050A | 43 000 | 50 700 | ||
2 м | Е | КЭВ-12П4060Е | 64 700 | 76 300 | |
КЭВ-24П4060Е | 66 900 | 79 000 | |||
КЭВ-36П4060Е | 68 000 | 80 000 | |||
W | КЭВ-100П4060W | 69 700 | 77 800 | ||
A | КЭВ-П4060A | 59 500 | 70 200 | ||
400 (G газ) | 1,7 м | G | КЭВ-35П4150G | 305 433 | |
2 м | КЭВ-55П4160G | 367 767 | |||
Комфорт 500 |
1,5 м | Е | КЭВ-18П5031Е | 51 700 | 54 200 |
КЭВ-24П5031Е | 52 700 | 55 300 | |||
КЭВ-36П5031Е | 53 700 | 56 300 | |||
КЭВ-45П5031Е | 54 100 | 56 800 | |||
W | КЭВ-130П5131W | 65 000 | 67 000 | ||
A | КЭВ-П5131А | 46 500 | 48 800 | ||
2 м | Е | КЭВ-24П5041Е | 59 800 | 62 700 | |
КЭВ-36П5041Е | 60 000 | 63 000 | |||
КЭВ-54П5041Е | 60 900 | 62 700 | |||
W | КЭВ-190П5141W | 75 000 | 77 000 | ||
A | КЭВ-П5141А | 56 000 | 58 800 | ||
500 ( IP21) | 1,5 м | W | КЭВ-140П5110W | 72 600 | |
КЭВ-125П5050W | 58 550 | ||||
A | КЭВ-П5050A | 44 700 | |||
2 м | W | КЭВ-200П5120W | 95 200 | ||
КЭВ-175П5060W | 73 700 | ||||
A | КЭВ-П5060A | 57 000 | |||
1,5 м | E | КЭВ-18П5050Е | 48 000 | ||
КЭВ-24П5050Е | 50 000 | ||||
КЭВ-36П5050Е | 51 000 | ||||
2 м | КЭВ-24П5060Е | 64 400 | |||
КЭВ-36П5060Е | 66 500 | ||||
КЭВ-48П5060Е | 67 700 | ||||
500 (IP54) | 1,5 м | E | КЭВ-18П5051Е | 54 900 | 65 800 |
КЭВ-24П5051Е | 57 200 | 68 700 | |||
КЭВ-36П5051Е | 57 800 | 69 300 | |||
2 м | КЭВ-24П5061Е | 73 600 | 88 300 | ||
КЭВ-36П5061Е | 76 100 | 91 300 | |||
КЭВ-48П5061Е | 77 400 | 92 950 | |||
1,5 м | W | КЭВ-125П5051W | 65 900 | 76 700 | |
A | КЭВ-П5051А | 48 600 | 56 100 | ||
2 м | W | КЭВ-175П5061W | 82 300 | 94 000 | |
A | КЭВ-П5061А | 63 300 | 73 000 | ||
Эллипс 600 |
1,1 м | Е | КЭВ-12П6011Е | 44 000 | 52 700 |
КЭВ-18П6011Е | 45 400 | 53 800 | |||
КЭВ-24П6011Е | 46 800 | 55 600 | |||
2,1 м | КЭВ-24П6031Е | 63 200 | 77 000 | ||
КЭВ-36П6031Е | 65 000 | 79 200 | |||
КЭВ-48П6031Е | 71 100 | 84 500 | |||
1,1 м | W | КЭВ-50П6111W | 54 600 | 64 700 | |
2,1 м | КЭВ-110П6131W | 82 900 | 95 400 | ||
1,1 м | A | КЭВ-П6111A | 41 200 | 45 700 | |
2,1 м | КЭВ-П6131A | 58 800 | 65 300 | ||
Линза 600 |
2 м | Е | КЭВ-24П6053Е | 66 300 | 79 300 |
КЭВ-36П6053Е | 68 300 | 81 800 | |||
КЭВ-48П6053Е | 74 700 | 87 100 | |||
W | КЭВ-110П6153W | 86 900 | 101 200 | ||
A | КЭВ-П6153A | 60 000 | 66 700 | ||
Колонна 600 |
Высота 2,1 м Ø0,5м |
Е | КЭВ-12П6040Е | 54 100 | 63 900 |
КЭВ-18П6040Е | 56 100 | 64 800 | |||
КЭВ-24П6040Е | 58 400 | 67 600 | |||
W | КЭВ-52П6140W | 66 700 | 76 800 | ||
A | КЭВ-П6140A | 48 100 | 55 400 | ||
Высота 2,1 м Ø0,6м |
Е | КЭВ-18П6042Е | 65 500 | 75 200 | |
КЭВ-24П6042Е | 67 300 | 77 500 | |||
КЭВ-36П6042Е | 69 400 | 79 800 | |||
W | КЭВ-90П6142W | 79 300 | 91 200 | ||
A | КЭВ-П6142A | 53 100 | 61 000 | ||
Высота 2,4 м Ø0,5м |
Е | КЭВ-18П6041Е | 60 400 | 69 500 | |
КЭВ-24П6041Е | 62 300 | 71 700 | |||
КЭВ-30П6041Е | 64 200 | 73 800 | |||
W | КЭВ-60П6141W | 73 300 | 83900 | ||
A | КЭВ-П6141A | 53 500 | 61600 | ||
Высота 2,4 м Ø0,6м |
Е | КЭВ-24П6043Е | 73 400 | 84 300 | |
КЭВ-36П6043Е | 75 500 | 86 900 | |||
КЭВ-48П6043Е | 77 700 | 89 500 | |||
W | КЭВ-115П6143W | 89700 | 103 100 | ||
КЭВ-П6143A | 62300 | 71 600 | |||
700 (IP21) | 1,5 м | E | КЭВ-24П7010Е | 57600 | |
КЭВ-36П7010Е | 58300 | ||||
КЭВ-42П7010Е | 58900 | ||||
2м | КЭВ-36П7020Е | 77200 | |||
КЭВ-48П7020Е | 79800 | ||||
КЭВ-60П7020Е | 81200 | ||||
1,5 м | W | КЭВ-170П7010W | 67 500 | ||
A | КЭВ-П7010A | 52 900 | |||
2 м | W | КЭВ-230П7020W | 89 000 | ||
A | КЭВ-П7020A | 73 600 | |||
700 (IP54) | 1,5 м | Е | КЭВ-24П7011Е | 64 200 | 74 300 |
КЭВ-36П7011Е | 65 100 | 75 200 | |||
КЭВ-42П7011Е | 65 800 | 76 000 | |||
W | КЭВ-170П7011W | 72 000 | 83 300 | ||
A | КЭВ-П7011A | 56 300 | 64 700 | ||
2 м | Е | КЭВ-36П7021Е | 82 100 | 99 100 | |
КЭВ-48П7021Е | 84 900 | 102 400 | |||
КЭВ-60П7021Е | 86 400 | 104 800 | |||
W | КЭВ-230П7021W | 92 000 | 107 200 | ||
A | КЭВ-П7021A | 74 800 | 84 000 | ||
700G газ |
1,7 м | G | КЭВ-75П7030G | 350 313 | |
2 м | КЭВ-100П7040G | 440 073 | |||
800 | 0,7 м | W | КЭВ-220П8010W | 98 100 | 110 880 |
A | КЭВ-П8010А | 73 600 | 93 300 | ||
КЭВ-П8081A | 77 300 | ||||
800 (IP54) | 0,7 м | W | КЭВ-220П8011W | 94 200 | 105 600 |
A | КЭВ-П8011A | 75 800 | 84 900 | ||
КЭВ-П8082A | 79 600 | 89 100 |